2. Mannschaft
2. Mannschaft A-Liga
Wölfe 05 Wiesbaden II (6er-Herren-Mannschaft)
Spieltagsübersichten
| Vorrunde | Rückrunde |
| 1. Spieltag [51 KB] | 10. Spieltag [46 KB] |
| 2. Spieltag [50 KB] | 11. Spieltag [46 KB] |
| 3. Spieltag [50 KB] | 12. Spieltag [51 KB] |
| 4. Spieltag [46 KB] | 13. Spieltag [51 KB] |
| 5. Spieltag [46 KB] | 14. Spieltag [45 KB] |
| 6. Spieltag [46 KB] | 15. Spieltag |
| 7. Spieltag [45 KB] | 16. Spieltag |
| 8. Spieltag [46 KB] | 17. Spieltag |
| 9. Spieltag [46 KB] | 18. Spieltag |
Tabelle A-Liga 14. Spieltag
| Platz | Mannschaft | Holz | Punkte |
| 01 | KCR Mörfelden | 31287 | 22 : 02 |
| 02 | Gut Holz Nauheim | 30143 | 20 : 04 |
| 03 | Phönix Mörfelden | 30687 | 16 : 06 |
| 04 | TV Dreieichenhain III | 26981 | 14 : 08 |
| 05 | Blau Weiß Mörfelden II | 26916 | 12 : 10 |
| 06 | Rot Weiß Nauheim III | 31803 | 12 : 14 |
| 07 | Wölfe 05 Wiesbaden II | 25686 | 04 : 18 |
| 08 | SG Kelsterbach IV | 31036 | 04 : 22 |
| 09 | TuS Rüsselsheim III | 29900 | 04 : 22 |
Rot Weiß Walldorf II zieht die Mannschaft zum 31.01.2012 zurück.
Bisherige Spiele der Gegner werden nicht gewertet.
Gesamtschnittliste Wölfe 05 Wiesbaden [92 KB]
Nachfolgend sind die Spieltage in umgekehrter Reihenfolge abgebildet.
Bitte nach unten scrollen!
Bei der orangemarkierten Spielpaarung ist der jeweilige Spielbericht abrufbar.
Spieltage und Ergebnisse Wölfe-Spieler
| 18 | Wölfe 05 Wiesbaden II - Rot 'Weiss Nauheim III | 25.03.2012 |
| 17 | SG Kelsterbach IV - Wölfe 05 Wiesbaden II | 18.03.2012 |
| 16 | Wölfe 05 Wiesbaden II - Phönix Mörfelden | 04.03.2012 |
| 15 | KCR Mörfelden - Wölfe 05 Wiesbaden II | 26.02.2012 |
| 14 | Wölfe 05 Wiesbaden II - TuS Rüsselsheim III 2325 : 2311 [938 KB] | 7 |
| Roland Görner 426, Andreas Riedel 408, Axel Emrich 408, Werner Nestroi 374, Rudolf Purr 371, Peter Blaschke 338 | ||
| 13 | Gut Holz Nauheim - Wölfe 05 Wiesbaden II | Spielverlegung auf 10.03.2012 |
| 12 | Wölfe 05 Wiesbaden II - Blau Weiss Mörfelden II 2377 : 2536 [818 KB] | 9 |
| Patrick Richter 440, Werner Nestroi 409, Rudolf Purr 399, Andreas Riedel 394, Roland Görner 378, Peter Blaschke 357 | ||
| 11 | TV Dreieichenhain - Wölfe 05 Wiesbaden II 2472 : 2214 [59 KB] | 8 |
| Patrick Richter 408, Andreas Riedel 387, Werner Nestroi 366, Roland Görner 360, Rudolf Purr 352, Peter Blaschke 341 | ||
| 10 | Wölfe 05 Wiesbaden II - Rot Weiss Walldorf II 2294 : 2364 [576 KB] | 8 |
| Axel Emrich 421, Werner Nestroi 408, Hans Summen 383, Roland Görner 373, Rudolf Purr 355, Peter Blaschke 354 | ||
| 09 | Rot Weiss Nauheim III - Wölfe 05 Wiesbaden II 2522 : 2374 [535 KB] | 8 |
| Werner Nestroi 413, Roland Görner 411, Andreas Heiligers 404, Andreas Riedel 392, Hans Summen 378, Rudolf Purr 376 | ||
| 08 | Wölfe 05 Wiesbaden II - SG Kelsterbach IV 2384 : 2379 [439 KB] | 7 |
| Andreas Wallmeier 435, Mike Loth 414, Rudolf Purr 412, Roland Görner 380, Werner Nestroi 379, Hans Summen 364 | ||
| 07 | Phönix Mörfelden - Wölfe 05 Wiesbaden II 2588 : 2533 [600 KB] | 8 |
| Axel Emrich 474, Mike Loth 457, Roland Görner 430, Peter Blaschke 399, Hans Summen 387, Werner Nestroi 386 | ||
| 06 | Wölfe 05 Wiesbaden II - KCR Mörfelden 2260 : 2477 [571 KB] | 8 |
| Roland Görner 414, Axel Emrich 403, Werner Nestroi 391, Peter Blaschke 370, Hans Summen 349, Rudolf Purr 333 | ||
| 05 | TuS Rüsselsheim III - Wölfe 05 Wiesbaden II 2216 : 2209 [508 KB] | 8 |
| Axel Emrich 386, Roland Görner 378, Andreas Riedel 366, Hans Summen 365, Werner Nestroi 364, Peter Blaschke 350 | ||
| 04 | Wölfe 05 Wiesbaden II - Gut Holz Nauheim 2375 : 2435 [619 KB] | 7 |
| Roland Görner 428, Axel Emrich 413, Werner Nestroi 408, Patrick Richter 403, Torsten Walter 382, Hans Summen 341 | ||
| 03 | Blau Weiss Mörfelden II - Wölfe 05 Wiesbaden II 2440 : 2301 [226 KB] | 7 |
| Mike Loth 429, Axel Emrich 423, Roland Görner 390, Peter Blaschke 354, Rudolf Purr 353, Hans Summen 352 | ||
| 02 | Wölfe 05 Wiesbaden - TV Dreieichenhain III 2334 : 2493 [576 KB] | 6 |
| Andreas Riedel 443, Hans Ulrich Walter 417, Rudolf Purr 389, Peter Blaschke 374, Roland Görner 372, Hans Summen 339 | ||
| 01 | Rot Weiß Walldorf II - Wölfe 05 Wiesbaden II 2268 : 2381 [211 KB] | 3 |
| Torsten Walter 412, Mike Loth 408, Patrick Richter 407, Axel Emrich 388, Hans Summen 387, Roland Görner 379 |
