CCP 2011/12

Gesamtverlauf

Spielplan zum CCP 2011/12 [19 KB]

Modus: 120 Kugeln pro Mann

1. Runde am 10. September 2011 in Frankfurt

Spielbericht 1.Runde

Gruppe 10

Platz Mannschaft Punkte Ergebnis Räumer
1 KK Tomislav SGB (Bezirksliga) 43,5 2166 698
2 Blau Weiß Mörfelden (Bezirksliga) 43,0 2102 662
3 TK Bürstadt (Gruppenliga) 40,5 2091 633
4 Wölfe 05 Wiesbaden (Gruppenliga) 33,0 2029 631

Einzelergebnisse der Wölfe 05 Wiesbaden

Platz Spieler Punkte Ergebnis Räumer
1 Heiko Schauß 8,5 527 166
2 Ludwig Doerle 11,5 526 170
3 Thomas Haas 9,0 525 182
4 Andreas Riedel 4,0 451 113

KK Tomislav SGB und Blau Weiß Mörfelden erreichen Runde 2