Saison 2009/10
Schnittliste
Schnittliste Wölfe 05 Wiesbaden [113 KB]
Schnittliste Bezirksliga [115 KB]
1. Mannschaft Bezirksliga
Wölfe 05 Wiesbaden I
6. der Bezirksliga Saison 2009/10
Adler Bischofsheim im direkten Vergleich gegenüber den Wölfen 05 Wiesbaden Sieger mit 215 Holz Differenz, deshalb Tausch der Plätze 5 und 6
ABSCHLUSSTABELLE BEZIRKSLIGA
| Platz | Mannschaft | Holz | Punkte |
| 01 | Rot Weiss Nauheim II | 92245 | 30 : 06 |
| 02 | SSG Langen | 89851 | 26 : 10 |
| 03 | VfR Wiesbaden | 90247 | 24 : 12 |
| 04 | Sportfreunde Groß-Gerau | 91189 | 22 : 14 |
| 05 | Adler Bischofsheim | 91084 | 18 : 18 |
| 06 | Wölfe 05 Wiesbaden | 91263 | 18 : 18 |
| 07 | KCR Mörfelden | 90487 | 16 : 20 |
| 08 | SV 98 Kelsterbach | 89228 | 14 : 22 |
| 09 | Blau Weiß Mörfelden | 89215 | 10 : 26 |
| 10 | Eintracht Wiesbaden II | 87789 | 00 : 36 |
Nachfolgend sind die Spieltage in umgekehrter Reihenfolge abgebildet.
Bitte nach unten scrollen!
Bei der orangemarkierten Spielpaarung ist der jeweilige Spielbericht abrufbar.
Spieltage und Ergebnisse Wölfe-Spieler
| 18 | Wölfe 05 Wiesbaden - VfR Wiesbaden 5030 : 5093 [122 KB] | 6 |
| Andreas Wallmeier 864, Thomas Haas 858, Mike Loth 854, Ludwig Doerle 844, Torsten Walter 824, Andreas Riedel 786 | ||
| 17 | Sportfr. Groß-Gerau - Wölfe 05 Wiesbaden 5105 : 5185 [114 KB] | 5 |
| Ludwig Doerle 902, Andreas Heiligers 882, Andreas Riedel 882, Torsten Walter 879, Thomas Haas 401 (A100), Andreas Wallmeier 431 (E101), Mike Loth 401 (A100), Lion Scherer 407 (E101) | ||
| 16 | Wölfe 05 Wiesbaden - Eintracht Wiesbaden II 5010 : 4992 [137 KB] | 5 |
| Ludwig Doerle 907, Torsten Walter 840, Mike Loth 837, Andreas Wallmeier 818, Andreas Riedel 812, Andreas Heiligers (E 91) 427, Thomas Haas (A 90) 369 | ||
| 15 | Blau Weiss Mörfelden - Wölfe 05 Wiesbaden 5017 : 4977 [1.574 KB] | 6 |
| Mike Loth 858, Thomas Haas 844, Andreas Heiligers 829, Andreas Riedel 823, Andreas Wallmeier 822, Ludwig Doerle 801 | ||
| 14 | Wölfe 05 Wiesbaden - Rot Weiss Nauheim II 5062 : 5080 [122 KB] | 6 |
| Thomas Haas 887, Ludwig Doerle 879, Andreas Heiligers 869, Samir Bouchoucha 834, Lion Scherer 803, Andreas Riedel 794 | ||
| 13 | Adler Bischofsheim - Wölfe 05 Wiesbaden 4968 : 4919 [136 KB] | 5 |
| Ludwig Doerle 866, Andreas Heiligers 844, Thomas Haas 812, Lion Scherer 800, Samir Bouchoucha 800, Mike Loth 797 | ||
| 12 | Wölfe 05 Wiesbaden - SSG Langen 5132 : 5177 [123 KB] | 5 |
| Thomas Haas 912, Ludwig Doerle 909, Andreas Wallmeier 866, Mike Loth 837, Andreas Heiligers 815, Samir Bouchoucha 793 | ||
| 11 | SV 98 Kelsterbach - Wölfe 05 Wiesbaden 4861 : 5243 [124 KB] | 4 |
| Thomas Haas 887, Ludwig Doerle 879, Mike Loth 878, Andreas Heiligers 873, Samir Bouchoucha 867, Andreas Wallmeier 859 | ||
| 10 | Wölfe 05 Wiesbaden - KCR Mörfelden 5136 : 4926 [136 KB] | 4 |
| Thomas Haas 895, Andreas Wallmeier 894, Andreas Heiligers 866, Ludwig Doerle 864, Mike Loth 816, Samir Bouchoucha 801 | ||
| 09 | VfR Wiesbaden - Wölfe 05 Wiesbaden 5033 : 4922 [114 KB] | 5 |
| Andreas Heiligers 848, Ludwig Doerle 834, Andreas Wallmeier 831, Mike Loth 808, Thomas Haas 802, Andreas Riedel 799 | ||
| 08 | Wölfe 05 Wiesbaden - Sportfr. Groß-Gerau 5049 : 5081 [130 KB] | 4 |
| Thomas Haas 874, Samir Bouchoucha 846, Ludwig Doerle 844, Andreas Wallmeier 841, Andreas Heiligers 841, Mike Loth 803 | ||
| 07 | Eintr. Wiesbaden II - Wölfe 05 Wiesbaden 5057 : 5214 [129 KB] | 3 |
| Ludwig Doerle 906, Andreas Heiligers 889, Mike Loth 887, Andreas Wallmeier 874, Thomas Haas 864, Samir Bouchoucha 794 | ||
| 06 | Wölfe 05 Wiesbaden - Blau Weiss Mörfelden 5146 : 5109 [129 KB] | 3 |
| Ludwig Doerle 921, Thomas Haas 905, Andreas Heiligers 873, Samir Bouchoucha 826, Andreas Wallmeier 815, Andreas Riedel 806 | ||
| 05 | Rot Weiss Nauheim II - Wölfe 05 Wiesbaden 5177 : 5188 [133 KB] | 5 |
| Andreas Wallmeier 887, Thomas Haas 881, Andreas Riedel 875, Samir Bouchoucha 867, Mike Loth 850, Ludwig Doerle 828 | ||
| 04 | Wölfe 05 Wiesbaden - Adler Bischofsheim 5075 : 5241 [133 KB] | 5 |
| Andreas Heiligers 885, Ludwig Doerle 870, Samir Bouchoucha 852, Andreas Wallmeier 827, Andreas Riedel 824, Thomas Haas 817 | ||
| 03 | SSG Langen - Wölfe 05 Wiesbaden 4892 : 4827 [94 KB] | 4 |
| Ludwig Doerle 847, Thomas Haas 823, Andreas Wallmeier 809, Andreas Heiligers 790, Andreas Riedel 782, Samir Bouchoucha 776 | ||
| 02 | Wölfe 05 Wiesbaden - SV 98 Kelsterbach 5039 : 4944 [132 KB] | 2 |
| Ludwig Doerle 890, Thomas Haas 872, Andreas Heiligers 841, Andreas Wallmeier 828, Samir Bouchoucha 808, Andreas Riedel 800 | ||
| 01 | KCR Mörfelden - Wölfe 05 Wiesbaden 4972 : 5109 [120 KB] | 2 |
| Samir Bouchoucha 893, Ludwig Doerle 891, Andreas Heiligers 855, Thomas Haas 845, Andreas Wallmeier 835, Andreas Riedel (A100) 397, Hans-Ulrich Walter (E101) 393 |
2. Mannschaft C-Liga
Wölfe 05 Wiesbaden II (Vierermannschaft)
C-Liga-Spielplan Saison 2009/10 [181 KB]
SSG Langen zieht die Mannschaft nach dem 1. Spieltag zurück,
Olympia Mörfelden zieht die Mannschaft nach dem 4. Spieltag zurück
ABSCHLUSSTABELLE C-LIGA
| Platz | Mannschaft | Holz | Punkte |
| 01 | SG Kelsterbach III | 19259 | 22: 02 |
| 02 | Wölfe 05 Wiesbaden II | 19508 | 18 : 06 |
| 03 | Gut Holz Nauheim II | 19232 | 16 : 08 |
| 04 | Blaulicht Bischofsheim II | 18466 | 10 : 14 |
| 05 | SG Meteor/Rot Weiss Mörfelden III | 17971 | 08 : 16 |
| 06 | Condor/DKG Wiesbaden | 18504 | 06 : 18 |
| 07 | Blau Gelb Wiesbaden IV | 18442 | 04 : 20 |
| 08 | FREI | 0 | 00 : 00 |
| 09 | FREI | 0 | 00 : 00 |
| 10 | FREI | 0 | 00 : 00 |
Nachfolgend sind die Spieltage in umgekehrter Reihenfolge abgebildet.
Bitte nach unten scrollen!
Bei der orangemarkierten Spielpaarung ist der jeweilige Spielbericht abrufbar.
Spieltage und Ergebnisse Wölfe-Spieler
| 18 | SPIELFREI | 2 |
| 17 | SPIELFREI | 2 |
| 16 | Gut Holz Nauheim II - Wölfe 05 Wiesbaden II 1533 : 1549 [91 KB] | 2 |
| Lion Scherer 440, Patrick Richter 390, Rudolf Purr 383, Hans Summen 336 | ||
| 15 | Wölfe 05 Wiesbaden II - SG Kelsterbach III 1588 : 1634 [112 KB] | 2 |
| Hans-Ulrich Walter 421, Patrick Richter 407, Lion Scherer 392, Hans Summen 368 | ||
| 14 | Blaulicht Bischofsheim II - Wölfe 05 Wiesbaden II 1528 : 1605 [120 KB] | 2 |
| Andreas Wallmeier 433, Mike Loth 404, Hans Summen 397, Rudolf Purr 371 | ||
| 13 | SPIELFREI | 2 |
| 12 | Meteor/RW Mörfelden III - Wölfe 05 Wiesbaden II 1473 : 1667 [127 KB] | 2 |
| Andreas Riedel 458, Lion Scherer 428, Rudolf Purr 395, Hans-Ulrich Walter 386 | ||
| 11 | Blau Gelb Wiesbaden IV - Wölfe 05 Wiesbaden II 1515 : 1741 [476 KB] | 2 |
| Torsten Walter 477, Lion Scherer 461, Andreas Riedel 419, Rudolf Purr 385 | ||
| 10 | Wölfe 05 Wiesbaden II - Condor/DKG Wiesbaden 1648 : 1570 [102 KB] | 2 |
| Patrick Richter 419, Rudolf Purr 413, Hans-Ulrich Walter 413, Andreas Riedel 403 | ||
| 09 | SPIELFREI | 2 |
| 08 | SPIELFREI | 2 |
| 07 | Wölfe 05 Wiesbaden II - Gut Holz Nauheim II 1618 : 1562 [138 KB] | 2 |
| Andreas Riedel 446, Lion Scherer 419, Hans-Ulrich Walter 386, Rudolf Purr 367 | ||
| 06 | SG Kelsterbach III - Wölfe 05 Wiesbaden II 1618 : 1603 [107 KB] | 3 |
| Mike Loth 410, Patrick Richter 409, Hans-Ulrich Walter 399, Lion Scherer 385 | ||
| 05 | Wölfe 05 Wiesbaden II - Blaulicht Bischofsheim II 1664 : 1583 [152 KB] | 2 |
| Hans-Ulrich Walter 427, Lion Scherer 424, Patrick Richter 411, Rudolf Purr 402 | ||
| 04 | SPIELFREI | 3 |
| 03 | Wölfe 05 Wiesbaden II - SG Meteor/RW Mörfelden III 1594 : 1452 [144 KB] | 3 |
| Torsten Walter 420, Patrick Richter 414, Hans-Ulrich Walter 401, Rudolf Purr 359 | ||
| 02 | Wölfe 05 Wiesbaden II - Blau Gelb Wiesbaden IV 1584 : 1598 [112 KB] | 4 |
| Torsten Walter 426, Lion Scherer 425, Rudolf Purr 365, Hans-Ulrich Walter 163 (A50), Patrick Richter 205 (E51) | ||
| 01 | Condor/DKG Wiesbaden - Wölfe 05 Wiesbaden II 1577 : 1647 [157 KB] | 3 |
| Patrick Richter 447, Lion Scherer 423, Torsten Walter 401, Rudolf Purr 376 |
