Saison 2008/09
Wölfe 05 Wiesbaden
Meister der A-Liga Saison 2008/09
Abschlusstabelle A-Liga
| Platz | Mannschaft | Holz | Punkte |
| 01 | Wölfe 05 Wiesbaden | 45445 | 30 : 06 |
| 02 | TV Dreieichenhain II | 44902 | 28 : 08 |
| 03 | Gut Holz Nauheim | 45636 | 26 : 10 |
| 04 | Phönix Mörfelden | 45237 | 24 : 12 |
| 05 | Blaulicht Bischofsheim | 44969 | 24 : 12 |
| 06 | Sportfreunde Gross Gerau II | 43305 | 14 : 22 |
| 07 | KSF Idstein | 44152 | 13 : 23 |
| 08 | KSC 59 Wiesbaden | 43474 | 09 : 27 |
| 09 | Rot Weiß Nauheim III | 40637 | 06 : 30 |
| 10 | Eintracht Wiesbaden III | 40848 | 04 : 32 |
Spieltagübersicht
Spieltag 18 [131 KB]
Schnittliste
Clubschnittliste [67 KB]
Spieltage
| 18 | Wölfe 05 Wiesbaden - KSC 59 Wiesbaden 2535 : 2312 | 1 M |
| Ludwig Doerle 457, Andreas Wallmeier 437, Samir Bouchoucha 432, Andreas Riedel 422, Andreas Heiligers 421, Thomas Haas 176 (A 46), Torsten Walter 190 (E 47) | ||
| 17 | Phönix Mörfelden - Wölfe 05 Wiesbaden 2483 : 2494 | 1 |
| Ludwig Doerle, 442, Thomas Haas 436, Andreas Heiligers 434, Andreas Wallmeier 415, Andreas Riedel 389, Samir Bouchoucha 378 | ||
| 16 | Wölfe 05 Wiesbaden - Eintracht Wiesbaden III 2512 : 2319 | 1 |
| Thomas Haas 442, Bouchoucha Samir 423, Andreas Heiligers 423, Andreas Riedel 421, Ludwig Doerle 409, Hans-Ulrich Walter 394 | ||
| 15 | TV Dreieichenhain - Wölfe 05 Wiesbaden 2515 : 2435 | 1 |
| Thomas Haas 428, Ludwig Doerle 423, Andreas Riedel 402, Samir Bouchoucha 401, Andreas Heiligers 386, Andreas Wallmeier 385 | ||
| 14 | Wölfe 05 Wiesbaden - Gut Holz Nauheim 2622 : 2482 | 1 |
| Samir Bouchoucha 460, Ludwig Doerle 438, Andreas Heiligers 438, Andreas Wallmeier 433, Thomas Haas 432, Andreas Riedel 421 | ||
| 13 | KSF Idstein - Wölfe 05 Wiesbaden 2450 : 2529 | 1 |
| Andreas Heiligers 436, Ludwig Doerle 428, Samir Bouchoucha 427, Andreas Wallmeier 425, Thomas Haas 413, Torsten Walter 184 (A 50), Andreas Riedel 216 (E 51) | ||
| 12 | Wölfe 05 Wiesbaden - Rot Weiss Nauheim III 2533 : 2424 | 1 |
| Andreas Wallmeier 441, Ludwig Doerle 440, Samir Bouchoucha 425, Torsten Walter 409, Thomas Haas 409, Riedel Andreas 409 | ||
| 11 | Sportfreunde Gross Gerau II - Wölfe 05 Wiesbaden 2363 : 2434 | 1 |
| Ludwig Doerle 427, Andreas Wallmeier 409, Andreas Riedel 404, Andreas Heiligers 404, Thomas Haas 403, Samir Bouchoucha 387 | ||
| 10 | Wölfe 05 Wiesbaden- Blaulicht Bischofsheim 2402 : 2509 | 1 |
| Andreas Wallmeier 430, Samir Bouchoucha 418, Torsten Walter 396, Andreas Riedel 394, Ludwig Doerle 383, Thomas Haas 381 | ||
| 09 | KSC 59 Wiesbaden - Wölfe 05 Wiesbaden 2403 : 2584 | 1 HM |
| Torsten Walter 451, Ludwig Doerle 445, Thomas Haas 442, Samir Bouchoucha 431, Andreas Riedel 398, Andreas Wallmeier 347 (A73), Lion Scherer 70 (E74) | ||
| 08 | Wölfe 05 Wiesbaden - Phönix Mörfelden 2494 : 2486 | 1 |
| Ludwig Doerle 436, Torsten Walter 424, Samir Bouchoucha 421, Thomas Haas 417, Andreas Wallmeier 412, Andreas Riedel 384 | ||
| 07 | Eintracht Wiesbaden III - Wölfe 05 Wiesbaden 1923 : 2491 | 1 |
| Andreas Wallmeier 429, Andreas Riedel 429, Ludwig Doerle 416, Torsten Walter 412, Thomas Haas 411, Samir Bouchoucha 394 | ||
| 06 | Wölfe 05 Wiesbaden - TV Dreieichenhain II 2667 : 2534 | 1 |
| Andreas Wallmeier 465, Torsten Walter 464, Thomas Haas 443, Ludwig Doerle 433, SamirBouchoucha 432, Andreas Riedel 430 | ||
| 05 | Gut Holz Nauheim - Wölfe 05 Wiesbaden 2512 : 2646 | 1 |
| Andreas Riedel 463, Ludwig Doerle 462, Samir Bouchoucha 455, Thomas Haas 445, Torsten Walter 414, Andreas Wallmeier 407 | ||
| 04 | Wölfe 05 Wiesbaden - KSF Idstein 2482 : 2394 | 4 |
| Samir Bouchoucha 444, Ludwig Doerle 436, Andreas Wallmeier 430, Andreas Riedel 414, Thomas Haas 397, Hans-Ulrich Walter 361 | ||
| 03 | Rot Weiss Nauheim III - Wölfe 05 Wiesbaden 2466 : 2544 | 6 |
| Ludwig Doerle 444, Thomas Haas 444, Andreas Riedel 432, Samir Bouchoucha 422, Lion Scherer 406, Andreas Wallmeier 396 | ||
| 02 | Wölfe 05 Wiesbaden - Sportfreunde Gross Gerau II 2578 : 2432 | 5 |
| Andreas Wallmeier 451, Lion Scherer 436, Samir Bouchoucha 429, Thomas Haas 426, Andreas Riedel 419, Ludwig Doerle 417 | ||
| 01 | Blaulicht Bischofsheim - Wölfe 05 Wiesbaden 2540 : 2463 | 7 |
| Thomas Haas 428, Andreas Riedel 425, Ludwig Doerle 419, Andreas Wallmeier 418, Samir Bouchoucha 387, Lion Scherer |
