Saison 2007/08
1. Mannschaft A-Liga
Wölfe 05 Wiesbaden
6. der A-Liga Saison 2007/08
Die ersten 4 Plätze wurden aus Punktgleichheit nach dem direkten Vergleich ausgerichtet.
Abschlusstabelle A-Liga
| Platz | Mannschaft | Holz | Punkte |
| 01 | KC Rebellen Mörfelden | 44845 | 26 : 10 |
| 02 | Phönix Mörfelden | 45440 | 26 : 10 |
| 03 | TV Dreieichenhain II | 44568 | 26 : 10 |
| 04 | Gut Holz Nauheim | 45618 | 26 : 10 |
| 05 | Blaulicht Bischofsheim | 43709 | 22 : 14 |
| 06 | Wölfe 05 Wiesbaden | 45140 | 16 : 20 |
| 07 | Eintracht Wiesbaden III | 44438 | 13 : 23 |
| 08 | Sportfreunde Gross Gerau II | 42341 | 12 : 24 |
| 09 | Fortuna Flörsheim | 41662 | 10 : 26 |
| 10 | SV 98 Kelsterbach II | 43714 | 03 : 33 |
Spieltagübersicht
Spieltag 18 [120 KB]
Schnittliste
Clubschnittliste [86 KB]
Spieltage
| 18 | Wölfe 05 Wiesbaden - Eintracht Wiesbaden III 2651 : 2492 | 6 |
| Andreas Wallmeier 472, Andreas Riedel 467, Ludwig Doerle 450, Thomas Haas 438, Hans-Ulrich Walter 422, Torsten Walter 402 | ||
| 17 | TV Dreieichenhain II - Wölfe 05 Wiesbaden 2456 : 2389 | 6 |
| Andreas Riedel 437, Andreas Wallmeier 418, Ludwig Doerle 405, Thomas Haas 391, Torsten Walter 371 Hans-Ulrich Walter 367 | ||
| 16 | Wölfe 05 Wiesbaden - SV 98 Kelsterbach II 2549 : 2328 | 6 |
| Ludwig Doerle 457, Thomas Haas 449, Andreas Riedel 422, Torsten Walter 414, Samir Bouchoucha 404, Andreas Wallmeier 403 | ||
| 15 | Gut Holz Nauheim - Wölfe 05 Wiesbaden 2590 : 2532 | 6 |
| Ludwig Doerle 449, Andreas Wallmeier 428, Samir Bouchoucha 420, Andreas Riedel 413, Thomas Haas 412, Hans-Ulrich Walter 410 | ||
| 14 | Wölfe 05 Wiesbaden - Sportfreunde Gross Gerau II 2550 : 2294 | 6 |
| Ludwig Doerle 496, Thomas Haas 421, Hans-Ulrich Walter 415, Andreas Wallmeier 412, Andreas Riedel 405, Samir Bouchoucha 401 | ||
| 13 | Wölfe 05 Wiesbaden - Fortuna Flörsheim 2445 : 2453 | 6 |
| Andreas Riedel 423, Ludwig Doerle 421, Thomas Haas 420, Torsten Walter 414, Samir Bouchoucha 389, Andreas Wallmeier 378 | ||
| 12 | Phönix Mörfelden - Wölfe 05 Wiesbaden 2517 : 2487 | 6 |
| Ludwig Doerle 442, Andreas Riedel 430, Torsten Walter 426, Thomas Haas 412, Andreas Wallmeier 398, Hans-Ulrich Walter 379 | ||
| 11 | Wölfe 05 Wiesbaden - KCR Mörfelden 2467 : 2494 | 6 |
| Ludwig Doerle 447, Andreas Wallmeier 430, Thomas Haas 410, Torsten Walter 409, Andreas Riedel 396, Samir Bouchoucha 375 | ||
| 10 | Blaulicht Bischofsheim - Wölfe 05 Wiesbaden 2488 : 2323 | 6 |
| Ludwig Doerle 403, Samir Bouchoucha 393, Torsten Walter 389, Andreas Wallmeier 385, Andreas Riedel 377, Thomas Haas 376 | ||
| 09 | Eintracht Wiesbaden III - Wölfe 05 Wiesbaden 2600 : 2523 | 4 |
| Thomas Haas 452, Andreas Riedel 430, Ludwig Doerle 424, Torsten Walter 418, Mike Loth 410, Andreas Wallmeier 389 | ||
| 08 | Wölfe 05 Wiesbaden - TV Dreieichenhain II 2511 : 2519 | 4 |
| Ludwig Doerle 459, Thomas Haas 448, Andreas Wallmeier 417, Torsten Walter 406, Andreas Riedel 400, Mike Loth 381 | ||
| 07 | Wölfe 05 Wiesbaden - Gut Holz Nauheim 2556 : 2645 | 3 |
| Ludwig Doerle 460, Mike Loth 453, Andreas Riedel 435, Andreas Wallmeier 422, Thomas Haas 410, Hans-Ulrich Walter (A50) 170, Samir Bouchoucha (E51) 206 | ||
| 06 | SV 98 Kelsterbach II - Wölfe 05 Wiesbaden 2474 : 2668 | 3 |
| Mike Loth 472. Ludwig Doerle 464, Andreas Riedel 454, Andreas Wallmeier 452, Thomas Haas 415, Torsten Walter 411 | ||
| 05 | Sportfreunde Gross Gerau II - Wölfe 05 Wiesbaden 2342 : 2375 | 3 |
| Mike Loth 430. Ludwig Doerle 422, Andreas Riedel 406, Andreas Wallmeier 400, Thomas Haas 383, Hans-Ulrich Walter 334 | ||
| 04 | Fortuna Flörsheim - Wölfe 05 Wiesbaden 2475 : 2540 | 4 |
| Ludwig Doerle 450, Andreas Wallmeier 440, Hans-Ulrich Walter 423, Andreas Riedel 421, Mike Loth 419, Thomas Haas 387 | ||
| 03 | Wölfe 05 Wiesbaden - Phönix Mörfelden 2574 : 2488 | 3 |
| Andreas Riedel 460, Mike Loth 458, Ludwig Doerle 455, Thomas Haas 415, Hans-Ulrich Walter 413, Torsten Walter 373 | ||
| 02 | KCR Mörfelden - Wölfe 05 Wiesbaden 2482 : 2466 | 5 |
| Ludwig Doerle 444, Thomas Haas 432, Hans-Ulrich Walter 427, Andreas Riedel 395, Torsten Walter 389, Andreas Wallmeier 379 | ||
| 01 | Wölfe 05 Wiesbaden - Blaulicht Bischofsheim 2534 : 2490 | 4 |
| Ludwig Doerle 450, Thomas Haas 443, Andreas Wallmeier 440, Andreas Riedel 428, Torsten Walter 395, Hans-Ulrich Walter 378 |
2. Mannschaft C-Liga
Wölfe 05 Wiesbaden II
7. Platz in der C-Liga Saison 2007/08
Bei Punktgleichheit wurde der direkte Vergleich bewertet.
Abschlusstabelle C-Liga
| Platz | Mannschaft | Holz | Punkte |
| 01 | TG Hocheim | 27857 | 26 : 10 |
| 02 | SV 98 Kelsterbach III | 28300 | 26 : 10 |
| 03 | Gut Holz Nauheim II | 23884 | 22 : 14 |
| 04 | Rot Weiss Nauheim IV | 27731 | 22 : 14 |
| 05 | TV Dreieichenhain IV | 26646 | 16 : 20 |
| 06 | KSF Idstein III | 24882 | 16 : 20 |
| 07 | Wölfe 05 Wiesbaden II | 27927 | 16 : 20 |
| 08 | TV Lorsbach II | 27222 | 14 : 22 |
| 09 | Blau Gelb Wiesbaden V | 26668 | 14 : 22 |
| 10 | Phönix Mörfelden III | 25089 | 08 : 28 |
Spieltagübersicht
Spieltag 18 [46 KB]
Spieltage
| 18 | Wölfe 05 Wiesbaden II - TG Hochheim 1565 : 1577 | 7 |
| Lion Scherer 397, Purr Rudolf 397, Madeleine Hofmann 397, Samir Bouchoucha 374 | ||
| 17 | TV Dreieichenhain V - Wölfe 05 Wiesbaden II 1358 : 1092 | 5 |
| Madeleine Hofmann 378, Lion Scherer356, Rudolf Purr 316, Samir Bouchoucha 42 (A08) | ||
| 16 | Wölfe 05 Wiesbaden II- SV 98 Kelsterbach III 1502 : 1585 | 5 |
| Lion Scherer 390, Rudolf Purr 389, Hans-Ulrich Walter 383, Madeleine Hofmann 340 | ||
| 15 | Gut Holz Nauheim II - Wölfe 05 Wiesbaden II 1601 : 1591 | 5 |
| Torsten Walter 423, Madeleine Hofmann 403, Lion Scherer 393, Rudolf Purr 372 | ||
| 14 | Wölfe 05 Wiesbaden II - TV Lorsbach II 1591 : 1470 | 4 |
| Torsten Walter 405, Madeleine Hofmann 404, Lion Scherer 399, Rudolf Purr 383 | ||
| 13 | Wölfe 05 Wiesbaden II - Blau Gelb Wiesbaden V 1600 : 1516 | 6 |
| Rudolf Purr 414, Madeleine Hofmann 412, Hans-Ulrich Walter 411, Lion Scherer 363 | ||
| 12 | Phönix Mörfelden III - Wölfe 05 Wiesbaden II 1059 : 1651 | 6 |
| Rudolf Purr 426, Samir Bouchoucha 420, Madeleine Hofmann 414, Lion Scherer 391 | ||
| 11 | Wölfe 05 Wiesbaden II - Rot Weiss Nauheim IV 1582 : 1511 | 6 |
| Madeleine Hofmann 435, Rudolf Purr 393, Hans-Ulrich Walter 393, Lion Scherer 361 | ||
| 10 | KSF Idstein III - Wölfe 05 Wiesbaden II 1500 : 1486 | 7 |
| Madeleine Hofmann 393, Hans-Ulrich Walter 386, Lion Scherer 381, Rudolf Purr 326 | ||
| 09 | TG Hochheim - Wölfe 05 Wiesbaden II 1532 : 1523 | 7 |
| Samir Bouchoucha 419, Madeleine Hofmann 390, Lion Scherer 367, Rudolf Purr 347 | ||
| 08 | Wölfe 05 Wiesbaden II - TV Dreieichenhain V 1637 : 1552 | 6 |
| Samir Bouchoucha 427, Madeleine Hofmann 421, Lion Scherer 402, Hans-Ulrich Walter 387 | ||
| 07 | Wölfe 05 Wiesbaden II - Gut Holz Nauheim II 1653 : 1509 | 7 |
| Madeleine Hofmann 450, Torsten Walter 418, Lion Scherer 397, Rudolf Purr 388 | ||
| 06 | SV 98 Kelsterbach III - Wölfe 05 Wiesbaden II 1620 : 1609 | 5 |
| Samir Bouchoucha 440, Hans-Ulrich Walter 409, Madeleine Hofmann 402, Rudolf Purr 358 | ||
| 05 | TV Lorsbach II - Wölfe 05 Wiesbaden II 1618 : 1644 | 7 |
| Samir Bouchoucha 426, Madeleine Hofmann 422, Rudolf Purr 401, Lion Scherer 395 | ||
| 04 | Blau Gelb Wiesbaden IV - Wölfe 05 Wiesbaden II 1612 : 1546 | 8 |
| Lion Scherer 405, Torsten Walter 390, Samir Bouchoucha 384, Rudolf Purr 367 | ||
| 03 | Wölfe 05 Wiesbaden II - Phönix Mörfelden III 1602 : 1362 | 6 |
| Andreas Wallmeier 452, Samir Bouchoucha 411, Madeleine Hofmann 378, Lion Scherer 361 | ||
| 02 | RW Nauheim IV - Wölfe 05 Wiesbaden II 1504 : 1491 | 9 |
| Mike Loth 406, Madeleine Hofmann 385, Lion Scherer 361, Rudolf Purr 339 | ||
| 01 | Wölfe 05 Wiesbaden II - KSF Idstein III 1562 : 1570 | 6 |
| Madeleine Hofmann 424, Samir Bouchoucha 393, Lion Scherer 372, Rudolf Purr 164 (A50) / Mike Loth 209 (E50) |
