Saison 2005/06
Wölfe 05 Wiesbaden
Meister der C-Liga Saison 2005/06
Abschlusstabelle C-Liga
| Platz | Mannschaft | Holz | Punkte |
| 01 | Wölfe 05 Wiesbaden | 26178 | 32 : 00 |
| 02 | Phönix Mörfelden II | 25457 | 26 : 06 |
| 03 | SG Wiesbaden V | 24836 | 22 : 10 |
| 04 | Fortuna Flörsheim II | 22876 | 16 : 16 |
| 05 | TV Dreieichanhain IV | 23340 | 14 : 18 |
| 06 | Cosmos Kelsterbach III | 23290 | 12 : 20 |
| 07 | Rot Weiss Walldorf III | 20130 | 12 : 20 |
| 08 | AN Glashütten | 22047 | 06 : 26 |
| 09 | TG Hochheim II | 22133 | 04 : 28 |
| 10 | FREI | 0 | 00 : 00 |
Spieltagübersicht
Spieltag 18 [85 KB]
Schnittliste
Clubschnittliste [35 KB]
Spieltage
| 18 | spielfrei | 1 M |
| 17 | Wiesbadener Wölfe 05 – Phönix Mörfelden II 1699 : 1639 | 1 |
| Ludwig Doerle H 456, Andreas Wallmeier 427, Rudolf Purr 410, Thomas Wallmeier 386 | ||
| 16 | RW Walldorf – Wiesbadener Wölfe 05 1442 : 1610 | 1 |
| Ludwig Doerle 434,Andreas Riedel 396, Andreas Wallmeier 391, Rudolf Purr 389 | ||
| 15 | Wiesbadener Wölfe 05 – TG Hochheim II 1658 : 1472 | 1 |
| Ludwig Doerle 435, Andreas Wallmeier 427, Rudolf Purr 410, Thomas Wallmeier 386 | ||
| 14 | Wiesbadener Wölfe 05 – Cosmos Kelsterbach III 1601 : 1516 | 1 |
|
Andreas Riedel 442, Ludwig Doerle 424, Thomas Wallmeier 370, Rudolf Purr(A50)184, Andreas Wallmeier (E51) 181 |
||
| 13 | SG Wiesbaden V – Wiesbadener Wölfe 05 1550 : 1691 | 1 |
| Ludwig Doerle 481, Thomas Wallmeier 409, Andreas Wallmeier 402, Andreas Riedel 399 | ||
| 12 | Wiesbadener Wölfe 05 – AN Glashütten 1638 : 1418 | 1 |
| Thomas Wallmeier 454, Andreas Riedel 419, Andreas Wallmeier 390, Rudolf Purr 375 | ||
| 11 | TV Dreieichenhain IV – Wiesbadener Wölfe 05 1442 : 1583 | 1 |
| Andreas Riedel 402, Ludwig Doerle 402, Andreas Wallmeier 391, Thomas Wallmeier 388 | ||
| 10 | Wiesbadener Wölfe 05 – Fortuna Flörsheim II 1583 : 1477 | 1 |
|
Ludwig Doerle 414, Andreas Riedel 399, Rudolf Purr 363, Andreas Wallmeier (A50) 196, Thomas Wallmeier (E51) 211 |
||
| 09 | spielfrei | 1 HM |
| 08 | Phönix Mörfelden II – Wiesbadener Wölfe 05 1725 : 1787 | 1 |
| Ludwig Doerle 465, Andreas Riedel 458, Thomas Wallmeier 438 und Andreas Wallmeier 426 | ||
| 07 | Wiesbadener Wölfe 05 – RW Walldorf III 1718 : 1170 | 1 |
| Ludwig Doerle 501, Andreas Riedel 434, Andreas Wallmeier 401, Thomas Wallmeier 382 | ||
| 06 | TG Hochheim II – Wiesbadener Wölfe 05 1420 : 1629 | 1 |
| Ludwig Doerle 458, Andreas Riedel 414, Andreas Wallmeier 387, Thomas Wallmeier 370 | ||
| 05 | Cosmos Kelsterbach III – Wiesbadener Wölfe 05 1514 : 1670 | 1 |
| Thomas Wallmeier 444, Ludwig Doerle 441, Andreas Riedel 408, Rudolf Purr 377 | ||
| 04 | Wiesbadener Wölfe 05 – SG Wiesbaden 1666 : 1586 | 1 |
| Andreas Riedel 426 , Ludwig Doerle 419, Rudolf Purr 415, Thomas Wallmeier 406 | ||
| 03 | AN Glashütten – Wiesbadener Wölfe 05 1329 : 1443 | 2 |
| Andreas Riedel 418, Ludwig Doerle 372, Thomas Wallmeier 337, Rudolf Purr 316 | ||
| 02 | Wiesbadener Wölfe 05 – TV Dreieichenhain IV 1677 : 1497 | 1 |
| Ludwig Doerle 441, Andreas Riedel 432, Rudolf Purr 432, Thomas Wallmeier 372 | ||
| 01 | Fortuna Flörsheim II – Wiesbadener Wölfe 05 1381 : 1525 | 1 |
| Ludwig Doerle 404, Andreas Riedel 393, Rudolf Purr 367, Thomas Wallmeier 361 |




