Clubmeisterschaft 2009
Die Vorläufe der Clubmeisterschaft finden vom 06. August bis 27. August 2009 statt.
Modus: 120 Kugeln Classic Club Pokal
Die beiden Erstplatzierten spielen im Finale um den Clubmeister,
Modus: 200 Kugeln Classic Wettkampf
Bisher angemeldete Teilnehmer:
Vorlauf 06.08.2009 - 27.08.2009 (120 Kugeln CCP)
| Starter | Ergebnis | Volle | Räumer | Fehlwurf |
| Andreas Heiligers | 476 | 337 | 139 | 9 |
| Patrick Richter | 425 | 305 | 120 | 13 |
| Andreas Wallmeier | 518 | 344 | 174 | 4 |
| Ludwig Doerle | 508 | 347 | 161 | 3 |
| Thomas Haas | 545 | 353 | 192 | 4 |
| Torsten Walter | n. angetr. | |||
| Andreas Riedel | 490 | 346 | 144 | 9 |
| Samir Bouchoucha | 514 | 346 | 168 | 7 |
| Rudolf Purr | 486 | 351 | 135 | 14 |
| Felix Härer | n. tlgn. | |||
| Lion Scherer | n. tlgn. | |||
| Hans-Ulrich Walter | n. tlgn. | |||
| Detlef Hofmann | n. tlgn. |
Finale (200 Kugeln)
| Starter | Ergebnis | Volle | Räumer | Fehlwurf |
| Thomas Haas | 880 | 580 | 300 | 4 |
| Andreas Wallmeier | 869 | 596 | 273 | 7 |
Clubmeister 2009
Thomas Haas
