Classic Club Pokal 2009/10
Gesamtverlauf
Spielplan zum CCP 2009/10 [20 KB]
Modus: 120 Kugeln pro Mann
1. Runde am 05.09.2009 in Ober-Wöllstadt
Spielbericht Gruppe 7 zur 1. Runde [142 KB]
Alle Ergebnisse der 1. Runde [14 KB]
Gruppe 7
| Platz | Mannschaft | Punkte | Ergebnis | Räumer |
| 1 | SG Kahl/Grosswelzheim (Regionalliga) | 50,5 | 2160 | 708 |
| 2 | Wölfe 05 Wiesbaden (Bezirksliga) | 40,0 | 2090 | 647 |
| 3 | Blaulicht Bischofsheim (A-Liga) | 36,5 | 2014 | 622 |
| 4 | KV Ober-Wöllstadt (A-Liga) | 33,0 | 2020 | 649 |
Einzelergebnisse der Wölfe 05 Wiesbaden
| Platz | Spieler | Punkte | Ergebnis | Räumer |
| 1 | Andreas Riedel | 12,0 | 561 | 180 |
| 2 | Ludwig Doerle | 11,0 | 529 | 164 |
| 3 | Thomas Haas | 9,5 | 515 | 165 |
| 4 | Andreas Wallmeier | 7,5 | 485 | 138 |
SG Kahl/Grosswelzheim und Wölfe 05 Wiesbaden qualifizieren sich für die 2. Runde
So gehts weiter:
2. Runde am 22.11.2009 in Schwanheim
Spielbericht Gruppe 4 zur 2. Runde [142 KB]
Alle Ergebnisse der 2. Runde [14 KB]
Gruppe 4
| Platz | Mannschaft | Punkte | Ergebnis | Räumer |
| 1 | SG Ober-Ramstadt (Hessenliga) | 48,0 | 2170 | 756 |
| 2 | SKC Höchst (Hessenliga) | 42,5 | 2146 | 719 |
| 3 | SG Schwanheim (A-Liga) | 35,0 | 2031 | 639 |
| 4 | Wölfe 05 Wiesbaden (Bezirksliga) | 34,5 | 2077 | 664 |
Einzelergebnisse der Wölfe 05 Wiesbaden
| Platz | Spieler | Punkte | Ergebnis | Räumer |
| 1 | Andreas Riedel | 10,0 | 557 | 185 |
| 2 | Ludwig Doerle | 10,0 | 516 | 154 |
| 3 | Thomas Haas | 7,5 | 500 | 165 |
| 4 | Andreas Wallmeier | 7,0 | 504 | 160 |
SG Ober-Ramstadt und SKC Höchst qualifizieren sich für die 3. Runde (die letzten 16 hessischen Mannschaften)
