CCP 2010/11

Gesamtverlauf

Spielplan zum CCP 2010/11

Modus: 120 Kugeln pro Mann
Gruppenauslosung [20 KB]

1. Runde am 04.09.2010 in Wiesbaden

Spielbericht 1. Runde [112 KB]

Gruppe 7

Platz Mannschaft Punkte Ergebnis Räumer
1 Wölfe 05 Wiesbaden (Bezirksliga) 48,5 2114 694
2 BS Salmünster (Hessenliga) 42,0 2075 713
3 SC/KC Bensheim (Gruppenliga) 38,5 2081 671
4 TK Bürstadt (Gruppenliga) 31,0 1978 600

Einzelergebnisse der Wölfe 05 Wiesbaden

Platz Spieler Punkte Ergebnis Räumer
1 Andreas Wallmeier 13,0 558 204
2 Lion Scherer 13,5 547 180
3 Ludwig Doerle 13,0 516 165
4 Andreas Riedel 9,0 493 145

Wölfe 05 Wiesbaden und BS Salmünster qualifizieren sich für die 2. Runde

2. Runde am 23.10.2010 in Darmstadt

Spielbericht 2. Runde [1.552 KB]

Gruppe 8

Platz Mannschaft Punkte Ergebnis Räumer
1 SG Sachsenhausen (Gruppenliga) 44,5 2121 664
2 Rot Weiß Darmstadt (A-Liga) 44,0 2137 722
3 Dreieck Damm (Regionalliga) 38,5 2073 652
4 Wölfe 05 Wiesbaden (Bezirksliga) 33,0 1997 623

Einzelergebnisse der Wölfe 05 Wiesbaden

Platz Spieler Punkte Ergebnis Räumer
1 Lion Scherer 10,0 510 155
2 Ludwig Doerle 6,0 507 173
3 Andreas Wallmeier 8,0 492 140
4 Andreas Riedel 9,0 488 155

SG Sachsenhausen und Rot-Weiß Darmstadt qualifizieren sich für die 3. Runde (die letzten 16 hessischen Mannschaften)